| DATE | ITEM | BUY | SELL | ROI |
|---|
| CATEGORY (대>중>소) | BASE | TOTAL |
|---|---|---|
| 가전디지털 (기본 7.8%) | ||
| 가전디지털 기본 | 7.8% | 8.58% |
| TV / 세탁기 / 냉장고 | 5.8% | 6.38% |
| 노트북 / 컴퓨터(본체) | 5.0% | 5.50% |
| 모니터 | 4.5% | 4.95% |
| 태블릿PC | 5.0% | 5.50% |
| 디지털카메라 / 렌즈 | 5.8% | 6.38% |
| 컴퓨터주변기기 / 프린터 | 5.8% | 6.38% |
| 게임기 / 게임소프트웨어 | 6.8% | 7.48% |
| 식품 (기본 10.6%) | ||
| 식품 기본 (신선/가공) | 10.6% | 11.66% |
| 비타민 / 미네랄 (비타민C) | 10.6% | 11.66% |
| 라면 / 면류 | 10.9% | 11.99% |
| 쌀 / 잡곡류 | 5.8% | 6.38% |
| 영유아건강식품 (식품내) | 7.6% | 8.36% |
| 감자 / 고구마 / 채소 | 7.6% | 8.36% |
| 출산유아 (기본 10.0%) | ||
| 출산 / 유아 기본 | 10.0% | 11.00% |
| 영유아물티슈 | 8.2% | 9.02% |
| 분유 (초분유) | 6.4% | 7.04% |
| 기저귀 (일회용/수영장) | 6.4% | 7.04% |
| 영유아식품 (전용) | 7.8% | 8.58% |
| 생활주방 | ||
| 생활용품 기본 | 7.8% | 8.58% |
| 주방용품 기본 | 10.8% | 11.88% |
| 가구 / 홈인테리어 | 10.8% | 11.88% |
| 청소 / 세탁 / 욕실 | 10.8% | 11.88% |
| 모기퇴치 / 살충제 | 10.0% | 11.00% |
| 자동차 (기본 10.0%) | ||
| 자동차용품 기본 | 10.0% | 11.00% |
| 내비 / 블랙박스 / 하이패스 | 6.8% | 7.48% |
| 이어폰 / 스마트기기 / 전자기기 | 7.8% | 8.58% |
| 오토바이용품 | 7.6% | 8.36% |
| 타이어 / 휠 | 9.6% | 10.56% |
| 패션뷰티 | ||
| 화장품 / 뷰티 | 9.6% | 10.56% |
| 패션의류 / 잡화 | 10.5% | 11.55% |
| 순금 / 골드바 / 돌반지 | 4.0% | 4.40% |
| 스포츠 / 레저 기본 | 10.8% | 11.88% |
| 골프클럽 / 자전거 | 7.6% | 8.36% |
| 기타 (기본 10.8%) | ||
| 반려 / 애완용품 | 10.8% | 11.88% |
| 도서 / 문구 / 오피스 | 10.8% | 11.88% |
| 완구 / 취미 기본 | 10.8% | 11.88% |
📊 산출 로직: 공식 기준수수료 × 1.1 (VAT)
🔎 소분류 우선: 중분류에 항목이 없으면 대분류 기본가 적용
🗓️ DB 기준: 2024-2025 쿠팡 윙 공식 수수료 요율표 반영